2024全年网球赛事时间表 · ATP/WTA实时更新
距离2024中国网球公开赛开幕还有15天
1月14日-1月28日 · 墨尔本
已结束 ✓
5月26日-6月9日 · 巴黎
进行中 🔥
7月1日-7月14日 · 伦敦
即将开始
8月26日-9月8日 · 纽约
未开始
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 扬尼克·辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 9,660 |
| 2 | 诺瓦克·德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 8,855 |
| 3 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 8,320 |
| 4 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 7,110 |
| 5 | 亚历山大·兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 5,855 |
| 6 | 安德烈·卢布列夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 5,055 |
| 7 | 霍尔格·鲁内 | 🇩🇰 丹麦 | 4,710 |
| 8 | 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 🇬🇷 希腊 | 4,445 |
| 9 | 胡贝特·胡尔卡奇 | 🇵🇱 波兰 | 3,735 |
| 10 | 泰勒·弗里茨 | 🇺🇸 美国 | 3,580 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯维亚特克 | 🇵🇱 波兰 | 11,415 |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 8,716 |
| 3 | 可可·高芙 | 🇺🇸 美国 | 7,283 |
| 4 | 杰西卡·佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 5,505 |
| 5 | 昂斯·贾贝乌尔 | 🇹🇳 突尼斯 | 4,868 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 4,540 |
| 7 | 玛尔凯塔·万卓索娃 | 🇨🇿 捷克 | 4,008 |
| 8 | 玛利亚·萨卡里 | 🇬🇷 希腊 | 3,880 |
| 9 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 3,760 |
| 10 | 巴博拉·克雷吉茨科娃 | 🇨🇿 捷克 | 3,618 |
世界第一 · 意大利
2024澳网冠军
24座大满贯 · 塞尔维亚
法网卫冕冠军
世界第一 · 波兰
法网三连冠
中国一姐 · 中国
法网八强
🌐 ATP官方网站 | 🌐 WTA官方网站 | 🌐 ITF国际网联
🌐 中国网球协会 | 🌐 澳网官网 | 🌐 法网官网
🌐 温网官网 | 🌐 美网官网 | 🌐 腾讯体育网球
🌐 新浪网球 | 🌐 网易体育网球频道